Pirmadienis, 23 gruodžio, 2024
Daugiau
    PagrindinisDėmesio!Marijampolėje kursuos naujas miesto maršrutinis autobusas 3B

    Marijampolėje kursuos naujas miesto maršrutinis autobusas 3B

     

    Marijampolės savivaldybės administracija, atsižvelgdama į sudėtingą Marijampolės miesto rytinės dalies pėsčiųjų ir transporto priemonių susisiekimą su miesto centrine dalimi ir artėjančiais mokslo metais, nuo š. m. rugpjūčio 26 d. paleis kursuoti naują miesto maršrutinį autobusą 3B ,,Dainavos g.-Matulaičių g.-Vasaros g.-Gamyklų g.-Kauno g.-Autobusų stotis”. Šio naujo miesto maršrutinio autobuso pagalba gyventojai ir moksleiviai, gyvenantys už geležinkelio, galės greičiau atvykti į švietimo įstaigas, darbovietes, ligoninę, miesto centrą.

    Papildomas autobusas kursuos, tol, kol bus nebaigti Gedimino g. transporto infrastruktūros darbai ir bus negalimas pravažiavimas pro geležinkelio požeminę pervažą.

    Taip pat, gyventojai raginami naudotis laikinai įrengtomis pėsčiųjų perėjomis, esančiomis:

    1. Geležinkelio g. tarp degalinės ,,Lukoil” ir automobilių plovyklos;
    2. Prie Geležinkelio-V. Kudirkos g. sankryžos (prie geležinkelio pervažos, buvusios Saulės g.);
    3. P. Armino g. prie buvusios geležinkelio pervažos.

    Primename, gyventojams, gyvenantiems už geležinkelio, kad atvykti į miesto centrą taip pat gali ir šiais miesto maršrutiniais autobusais:

    1. Nr. 3 ,,Kauno g.-Vasaros g.-Narto k.”;
    2. Nr. 3A ,,Dainavos g.-Matulaičių g.-Punsko g.-Panausupio g.-Klaipėdos g.-Vasaros g.-Geležinkelio stotis-Laisvės g.”;
    3. Nr. 16 ,,Patašinė-Kvietiškis”.

    Moksleiviai ir studentai, pateikę moksleivio ar studento pažymėjimą, mėnesinį važiavimo bilietą gali įsigyti už 2,90 Eur ir visą mėnesį važiuoti neribotai. Mėnesinius važiavimo bilietus galima įsigyti pas kiekvieną autobuso vairuotoją, UAB ,,Autobusų parkas” (Gamyklų g. 9, Marijampolė) ir ,,Lietuvos spauda” kioske prie autobusų stoties.

    Miesto autobusų maršruto Nr. 3B tvarkaraštis
    Dainavos g. – Matulaičių g. – Vasaros g. – Gamyklų g. – Kauno g. – Autobusų stotis
    Stotelės        DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD
    Dainavos g. 7,18  8,16  9,18  10,20  11,22  12,24  13,26  14,28  15,30  16,32  17,34
    Saulės g. 7,19 8,17 9,19 10,21 11,23 12,25 13,27 14,29 15,31 16,33 17,35
    Matulaičių g. 7,20 8,18 9,20 10,22 11,24 12,26 13,28 14,30 15,32 16,34 17,36
    Panevėžio g. 7,21 8,19 9,21 10,23 11,25 12,27 13,29 14,31 15,33 16,35 17,37
    Vasaros g. 7,24 8,21 9,23 10,25 11,27 12,29 13,31 14,33 15,35 16,37 17,39
    Sūduvos vandenys 7,25 8,22 8,24 10,26 11,28 12,30 13,32 14,34 15,36 16,38 17,40
    Steponiškės 7,26 8,23 9,25 10,27 11,29 12,31 13,33 14,35 15,37 16,39 17,41
    Autobusų parkas 7,27 8,25 9,27 10,29 11,31 12,33 13,35 14,37 15,39 16,41 17,43
    Statybos ritmas 7,30 8,27 9,29 10,31 11,33 12,35 13,37 14,39 15,41 16,43 17,45
    Sūduva 7,31 8,28 9,30 10,32 11,34 12,36 12,38 14,40 15,42 16,44 17,46
    Profesinė mokykla 7,32 8,29 9,31 10,33 11,35 12,37 12,39 14,41 15,43 16,45 17,47
    Sūduvos stadionas 7,35
    Suvalkiečių vaistinė 7,37
    Sūduvos gimnazija 8,31 9,33 10,35 11,37 12,39 13,41 14,43 15,45 16,47 17,49
    Degučių apsisukimas 8,33 9,35 10,37 11,39 12,41 13,43 14,45 15,47 16,49 17,51
    Mokolai 8,35 9,37 10,39 11,41 12,43 13,45 14,47 15,49 16,51 17,53
    Mokolų g. 8,36 9,38 10,40 11,42 12,44 13,46 14,48 15,50 16,52 17,54
    J.Dailidės g. 8,39 9,41 10,43 11,45 12,47 13,49 14,51 15,53 16,55 17,57
    V.Kudirkos g. 8,41 9,43 10,45 11,47 12,49 13,51 14,53 15,55 16,57 17,59
    PC “Maxima” 7,39 8,43 9,45 10,47 11,49 12,51 13,53 14,55 15,57 16,59 18,01
    Rasa 7,41 8,44 9,46 10,48 11,50 12,52 13,54 14,56 15,58 17,00 18,02
    Autobusų stotis 7,43 8,45 9,47 10,49 11,51 12,53 13,55 14,57 15,59 17,01 18,03
    Autobusų stotis 7,51 8,46 9,48 10,50 11,52 12,54 13,56 14,58 16,00 17,02 Į AP
    Rasa 7,53 8,48 9,50 10,52 11,54 12,56 13,58 15,00 16,02 17,04
    PC ,,Rimi” 7,55
    Suvalkiečių vaistinė 7,57
    Sūduvos stadionas 7,59
    PC “Maxima” 8,50 9,52 10,54 11,56 12,58 14,00 15,02 16,04 17,06
    J.Dailidės g. 8,52 9,54 10,56 11,58 13,00 14,02 15,04 16,06 17,08
    Mokolų g. 8,55 9,57 10,59 12,01 13,03 14,05 15,07 16,09 17,11
    Mokolų apsisukimas 8,57 9,59 11,01 12,03 13,05 14,07 15,09 16,11 17,13
    Ligoninė 8,59 10,01 11,03 12,05 13,07 14,09 15,11 16,13 17,15
    Sūduvos gimnazija 9,01 10,03 11,05 12,07 13,09 14,11 15,13 16,15 17,17
    Eoltas 8,01 9,04 10,06 11,08 12,10 13,12 14,14 15,16 16,18 17,20
    Sūduva 8,03 9,06 10,08 11,10 12,12 13,14 14,16 15,18 16,20 17,22
    Alga 8,05 9,08 10,10 11,12 12,14 13,16 14,18 15,20 16,22 17,24
    Autobusų parkas 8,07 9,09 10,11 11,13 12,15 13,17 14,19 15,21 16,23 17,25
    Steponiškės 8,08 9,10 10,12 11,14 12,16 13,18 14,20 15,22 16,24 17,26
    Sūduvos vandenys 8,10 9,12 10,14 11,16 12,18 13,20 14,22 15,24 16,26 17,28
    Vasaros g. 8,11 9,13 10,15 11,17 12,19 13,21 14,23 15,25 16,27 17,29
    Panevėžio g. 8,12 9,14 10,16 11,18 12,20 13,22 14,24 15,26 16,28 17,30
    Matulaičių g. 8,13 9,15 10,17 11,19 12,21 13,23 14,25 15,27 16,29 17,31
    Saulės g. 8,14 9,16 10,18 11,20 12,22 13,24 14,26 15,28 16,30 17,32
    Dainavos g. 8,15 9,17 10,19 11,21 12,23 13,25 14,27 15,29 16,31 17,33

    Kviečiame visus aktyviai naudotis miesto maršrutiniais autobusais.

    Marijampolės savivaldybės administracijos

    Transporto tarnyba

    1 KOMENTARAS

    1. Aplamai noretume issamesnes informacijos apie marsrutus ir grafikus nuo rugsejo 1 d..Pavyzdziui, kaip kursuos autobusai iki Kvietiskio(iki Kolegijos),nes dabar tai kazkoks chaosas?

    PARAŠYKITE KOMENTARĄ

    Prašome parašykite savo komentarą
    Prašome parašykite savo vardą

    SAVAITĖS SKAITOMIAUSI

    spot_img

    SAVAITĖS CITATA

    Šventasis Raštas, Naujasis Testamentas, Jn 8, 1–11

    „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“. Laimos Grigaitytės nuotrauka.

    RENGINIAI

    spot_img
    spot_img
    spot_img